Pełna księgowość:
| do 10 zapisów | od 700 zł |
| do 25 zapisów | od 1000 zł |
| do 50 zapisów | od 1200 zł |
| do 75 zapisów | od 1400 zł |
| do 100 zapisów | od 1700 zł |
| do 150 zapisów | od 2100 zł |
| do 200 zapisów | od 2500 zł |
| do 250 zapisów | od 2900 zł |
| do 300 zapisów | od 3300 zł |
| Każdy dodatkowy zapis po przekroczeniu pakietu 10 zł | |
Książka przychodów i rozchodów netto miesiąc:
| do 10 zapisów | od 300 zł |
| do 25 zapisów | od 500 zł |
| do 50 zapisów | od 700 zł |
| do 75 zapisów | od 900 zł |
| do 100 zapisów | od 1100 zł |
| do 150 zapisów | od 1600 zł |
| do 200 zapisów | od 2000 zł |
| do 250 zapisów | od 2400 zł |
| do 300 zapisów | od 3100 zł |
| Każdy dodatkowy zapis po przekroczeniu pakietu 7 zł | |
Ceny usług księgowych są orientacyjne. Dokładne wyliczenie wyślemy Ci mailem po otrzymaniu zapytania
Podane ceny są cenami netto.
Zaufaj profesjonalistom!
Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wspierać rozwój Twojego biznesu.